20股受融资客青睐,君实生物等
发布时间:2022-03-21 21:48 来源:证券之星 阅读量:19570
截至3月18日,深沪市场融资余额合计1.59万亿元,较前一交易日减少70.85亿元,这已经是融资余额连续4个交易日持续减少,其中,沪市融资余额8375.39亿元,较前一交易日减少61.58亿元,深市融资余额7492.00亿元,较前一交易日减少9.26亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,具体到个股,3月18日共有897只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有168只,其中20只融资净买入额超5000万元东方财富融资净买入额居首,当日净买入2.53亿元,其次是保利发展,海联金汇,融资净买入金额分别为1.61亿元,1.55亿元,融资净买入金额居前的还有比亚迪,沃森生物,君实生物等
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,医药生物,汽车,电力设备等行业最为集中,分别有7只,3只,2只个股上榜板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有13只,创业板有6只,科创板有1只
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.60%,融资余额占比最高的是拓新药业,该股最新融资余额5.30亿元,占流通市值的比例为10.14%,融资余额占比较高的还有沃森生物,海联金汇,川能动力,占比分别为9.39%,6.72%,5.70%。
3月18日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 3月18日涨跌幅 | 融资净买入额 | 最新融资余额 | 占流通市值比例 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 0.58 | 25336.08 | 1168665.84 | 4.87 | 非银金融 |
600048 | 保利发展 | 9.97 | 16099.44 | 181372.59 | 0.89 | 房地产 |
002537 | 海联金汇 | 10.04 | 15464.27 | 95175.72 | 6.72 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | —0.17 | 12905.60 | 878287.33 | 3.24 | 汽车 |
300142 | 沃森生物 | 13.03 | 11573.51 | 841766.74 | 9.39 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 11.43 | 10492.28 | 145374.95 | 3.64 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | —2.67 | 9847.73 | 684493.78 | 0.66 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | —4.86 | 9515.32 | 140664.06 | 0.80 | 电力设备 |
600196 | 复星医药 | 2.54 | 9241.66 | 505949.63 | 4.99 | 医药生物 |
600660 | 福耀玻璃 | —5.85 | 7073.03 | 105436.51 | 1.47 | 汽车 |
000723 | 美锦能源 | 3.67 | 5985.47 | 272538.77 | 5.18 | 煤炭 |
601328 | 交通银行 | 3.38 | 5937.19 | 238665.35 | 1.24 | 银行 |
300015 | 爱尔眼科 | —2.85 | 5645.03 | 197983.08 | 1.55 | 医药生物 |
603259 | 药明康德 | —3.08 | 5538.85 | 208575.61 | 0.79 | 医药生物 |
000155 | 川能动力 | 4.24 | 5410.59 | 163672.17 | 5.70 | 公用事业 |
300026 | 红日药业 | 8.75 | 5275.08 | 105061.23 | 4.70 | 医药生物 |
600745 | 闻泰科技 | —1.96 | 5146.06 | 267093.21 | 2.75 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 2.12 | 5139.82 | 132076.09 | 2.79 | 石油石化 |
301089 | 拓新药业 | —1.93 | 5087.37 | 52999.51 | 10.14 | 医药生物 |
002179 | 中航光电 | —5.02 | 5017.31 | 49838.46 | 0.57 | 国防军工 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。