陆股通持股量环比增幅榜收报3236.70点
上证指数昨日下跌1.42%,收报3236.70点当天,北向资金合计成交888.13亿元,成交净卖出6.09亿元最新持股数据变动显示,陆股通共持有2319只个股,环比上一日,增持的有585只,减持的有902只
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2319只个股,合计持股量1047.50亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.74亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有22只,环比增幅最大的是齐鲁银行,陆股通最新持有548.99万股,持股量环比增幅达157.93%,昨日该股下跌2.70%,全天换手率为57.99%,主力资金净流出1.62亿元,其次是瑞康医药,合肥城建,陆股通最新持股量分别为1513.06万股,913.91万股,环比增幅为127.53%,120.02%,位居增仓榜第二,第三位。
增仓幅度超30%的个股中,7只为沪股通标的,15只为深股通标的,其中,创业板有9只所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物,计算机,基础化工行业,上榜个股有5只,3只,2只
有7股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是江苏索普,净利润增长幅度为938.45%有4股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有新疆交建,齐鲁银行,增幅为117.74%,20.52%公布年度业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是易瑞生物,预计净利润中值为2.40亿元,同比增幅为266.72%
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量 | 环比 | 当日股价涨跌 |
---|---|---|---|---|
601665 | 齐鲁银行 | 548.99 | 157.93 | —2.70 |
002589 | 瑞康医药 | 1513.06 | 127.53 | —9.97 |
002208 | 合肥城建 | 913.91 | 120.02 | —8.70 |
600746 | 江苏索普 | 132.50 | 62.06 | 2.87 |
300942 | 易瑞生物 | 97.08 | 60.79 | —5.11 |
000652 | 泰达股份 | 1175.18 | 60.59 | —4.73 |
002424 | 贵州百灵 | 1913.15 | 53.59 | —6.21 |
003040 | 楚 天 龙 | 70.83 | 53.21 | —9.99 |
600326 | 西藏天路 | 779.43 | 52.51 | 6.23 |
300827 | 上能电气 | 11.70 | 46.97 | —3.66 |
600420 | 国药现代 | 1185.73 | 45.57 | —4.62 |
300655 | 晶瑞电材 | 117.59 | 44.37 | —3.81 |
601187 | 厦门银行 | 1182.10 | 44.28 | —2.89 |
300663 | 科蓝软件 | 251.91 | 44.07 | —5.67 |
300386 | 飞天诚信 | 200.08 | 40.66 | —4.76 |
300762 | 上海瀚讯 | 141.02 | 37.38 | —4.96 |
300891 | 惠云钛业 | 25.84 | 33.46 | —3.96 |
300267 | 尔康制药 | 1405.40 | 33.13 | —4.35 |
002941 | 新疆交建 | 568.03 | 31.59 | 10.01 |
605136 | 丽人丽妆 | 28.96 | 30.81 | —5.03 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是合肥城建,陆股通最新持股量为913.91万股,占流通股比例为1.47%,持股占比较上一日增加了0.80%,其次是瑞康医药,持股比例较上一日增加了0.74%,齐鲁银行持股比例较上一日增加0.73%,增加比例位居第三位。
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量 | 占流通股比例 | 持股比例增减 |
---|---|---|---|---|
002208 | 合肥城建 | 913.91 | 1.47 | 0.80 |
002589 | 瑞康医药 | 1513.06 | 1.32 | 0.74 |
601665 | 齐鲁银行 | 548.99 | 1.20 | 0.73 |
002424 | 贵州百灵 | 1913.15 | 2.04 | 0.71 |
603982 | 泉峰汽车 | 729.66 | 8.93 | 0.70 |
002807 | 江阴银行 | 7197.92 | 3.32 | 0.56 |
603985 | 恒润股份 | 888.32 | 3.35 | 0.48 |
300850 | 新 强 联 | 1230.72 | 10.60 | 0.39 |
601187 | 厦门银行 | 1182.10 | 1.22 | 0.37 |
603290 | 斯达半导 | 1059.48 | 13.42 | 0.37 |
603596 | 伯 特 利 | 771.09 | 1.90 | 0.36 |
600420 | 国药现代 | 1185.73 | 1.15 | 0.36 |
002124 | 天邦股份 | 4313.45 | 2.80 | 0.35 |
300942 | 易瑞生物 | 97.08 | 0.91 | 0.34 |
601607 | 上海医药 | 7472.55 | 3.88 | 0.33 |
300401 | 花园生物 | 1341.18 | 2.47 | 0.33 |
002127 | 南极电商 | 4522.68 | 2.30 | 0.30 |
000652 | 泰达股份 | 1175.18 | 0.80 | 0.30 |
002966 | 苏州银行 | 5155.02 | 3.17 | 0.30 |
600326 | 西藏天路 | 779.43 | 0.85 | 0.29 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。