科创板两融余额754.62亿元较上一日环比减少5.74亿元较上一交易日减少5.74亿元
发布时间:2022-04-11 10:55 来源:证券之星 阅读量:8069
证券时报bull,数据宝统计显示,4月8日,科创板两融余额合计754.62亿元,较上一交易日减少5.74亿元连续5个交易日减少其中,融资余额合计603.00亿元,较上一交易日减少4.71亿元,融券余额合计151.62亿元,较上一交易日减少1.03亿元
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|
2022.04.08 | 754.62 | —5.74 | 603.00 | 151.62 |
2022.04.07 | 760.36 | —5.72 | 607.71 | 152.65 |
2022.04.06 | 766.08 | —0.30 | 609.59 | 156.50 |
2022.04.01 | 766.39 | —5.80 | 607.02 | 159.37 |
2022.03.31 | 772.19 | —4.14 | 609.20 | 162.99 |
2022.03.30 | 776.33 | 4.34 | 609.96 | 166.37 |
2022.03.29 | 771.99 | —8.68 | 610.60 | 161.39 |
2022.03.28 | 780.67 | —3.92 | 614.16 | 166.51 |
2022.03.25 | 784.59 | —7.06 | 614.23 | 170.36 |
2022.03.24 | 791.65 | —1.77 | 616.31 | 175.34 |
2022.03.23 | 793.41 | 1.53 | 614.85 | 178.56 |
2022.03.22 | 791.88 | 5.34 | 614.61 | 177.27 |
2022.03.21 | 786.54 | 5.40 | 605.81 | 180.73 |
2022.03.18 | 781.15 | 1.31 | 602.99 | 178.15 |
2022.03.17 | 779.83 | 2.48 | 601.32 | 178.52 |
2022.03.16 | 777.35 | 1.70 | 600.88 | 176.47 |
2022.03.15 | 775.65 | —13.24 | 601.98 | 173.67 |
2022.03.14 | 788.89 | 3.76 | 611.27 | 177.62 |
2022.03.11 | 785.13 | 0.55 | 605.43 | 179.70 |
2022.03.10 | 784.58 | 9.86 | 606.22 | 178.37 |
2022.03.09 | 774.73 | —2.68 | 601.09 | 173.64 |
2022.03.08 | 777.41 | —7.23 | 605.55 | 171.86 |
2022.03.07 | 784.64 | —1.05 | 611.71 | 172.93 |
2022.03.04 | 785.69 | —3.97 | 610.75 | 174.95 |
2022.03.03 | 789.66 | 0.80 | 615.63 | 174.03 |
2022.03.02 | 788.86 | 3.87 | 614.61 | 174.25 |
2022.03.01 | 784.99 | 5.27 | 609.88 | 175.11 |
2022.02.28 | 779.72 | 6.30 | 606.41 | 173.31 |
2022.02.25 | 773.42 | 2.96 | 603.94 | 169.48 |
2022.02.24 | 770.46 | —5.41 | 605.79 | 164.66 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。