ETF融券余额环比增减金额排名环比增加4331.76万元
最新两市ETF两融余额为1567.20亿元,环比上一交易日减少9162.60万元,其中,ETF融资余额环比增加867.99万元,融券余额环比减少1.00亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月24日,两市ETF两融余额为1567.20亿元,较上一交易日减少9162.60万元,环比减少0.06%,其中,ETF融资余额为1389.18亿元,较上一交易日增加867.99万元,环比增加0.01%。
具体来看,深市ETF最新两融余额591.20亿元,较上一日增加1746.35万元,ETF融资余额583.13亿元,环比减少2585.41万元,融券余量3.71亿份,环比增加5118.38万份,增幅15.98%,ETF最新融券余额8.07亿元,环比增加4331.76万元沪市ETF最新两融余额976.00亿元,较上一日减少1.09亿元,ETF融资余额806.05亿元,环比增加3453.40万元,融券余量42.73亿份,环比减少794.92万份,降幅0.19%,ETF最新融券余额169.95亿元,环比减少1.44亿元
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额227.49亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为226.40亿元,195.40亿元融资余额环比变动看,增幅居前的有天弘创业板ETF,易方达低碳ETF,嘉实金属ETF,最新融资余额分别为589.68万元,291.90万元,769.06万元,环比分别增长53.78%,27.88%,19.36%,降幅居前的有国泰计算机ETF,国泰通信设备ETF,银华中证创新药ETF,融资余额环比分别下降22.96%,16.25%,12.94%
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159977 | 天弘创业板ETF | 589.68 | 53.78 | 512720 | 国泰计算机ETF | 795.76 | —22.96 |
516070 | 易方达低碳ETF | 291.90 | 27.88 | 515880 | 国泰通信设备ETF | 3458.83 | —16.25 |
562800 | 嘉实金属ETF | 769.06 | 19.36 | 159992 | 银华中证创新药ETF | 10126.34 | —12.94 |
516660 | 华安新汽车ETF | 130.87 | 15.95 | 517050 | 华泰互联网ETF | 663.17 | —10.57 |
516160 | 南方新能源ETF | 8940.71 | 12.44 | 561550 | 华泰500增强ETF | 334.68 | —10.05 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 22018.99 | 11.64 | 159996 | 国泰家用电器ETF | 2551.01 | —8.91 |
516050 | 工银中证科技ETF | 212.28 | 10.14 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1188.10 | —8.86 |
159840 | 工银新能源车ETF | 1023.62 | 9.99 | 516640 | 富国芯片ETF | 380.31 | —8.37 |
512600 | 嘉实主要消费ETF | 186.92 | 9.32 | 510360 | 广发沪深300ETF | 35.20 | —8.37 |
159782 | 银华双创50ETF | 678.65 | 8.68 | 515070 | 华夏人工智能ETF | 915.02 | —8.07 |
统计显示,3月24日,融资净买入金额居前的为博时标普500ETF,华夏互联网ETF,华安50ETF,融资净买入金额分别为3890.03万元,3406.82万元,2455.32万元,融资净卖出居前的有易方达恒生ETF,华夏恒生ETF,华泰300ETF,融资净卖出金额分别为5297.80万元,3622.56万元,2175.06万元。今年以来,两市融资余额节节攀升。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513500 | 博时标普500ETF | 75570.38 | 3890.03 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1704371.89 | —5297.80 |
513330 | 华夏互联网ETF | 202622.27 | 3406.82 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1953980.10 | —3622.56 |
159949 | 华安50ETF | 53863.38 | 2455.32 | 510300 | 华泰300ETF | 862970.73 | —2175.06 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 22018.99 | 2296.65 | 513050 | 易方达互联50ETF | 398335.25 | —1798.86 |
518880 | 华安黄金易ETF | 2264016.71 | 1132.79 | 159992 | 银华中证创新药ETF | 10126.34 | —1504.45 |
510500 | 南方500ETF | 152795.80 | 1067.34 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2274889.61 | —1185.22 |
516160 | 南方新能源ETF | 8940.71 | 989.08 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 73426.06 | —873.60 |
159915 | 易方达创业板ETF | 40115.64 | 965.98 | 515700 | 平安新能源汽车ETF | 16087.99 | —801.48 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 35896.72 | 871.70 | 515880 | 国泰通信设备ETF | 3458.83 | —671.12 |
159995 | 华夏半导体ETF | 34197.50 | 752.28 | 510050 | 华夏50ETF | 633343.85 | —638.28 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,华夏500ETF,融券余额分别为134.80亿元,11.06亿元,4.91亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中国A50ETF,天弘光伏产业ETF,易方达创业板ETF,较上一日分别增加4051.86万元,976.91万元,635.60万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF,华泰300ETF,华夏500ETF,较上一日分别减少7789.86万元,3789.75万元,1293.98万元。。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方中国A50ETF,最新融券余量为5923.37万份,环比增加380.23%,增幅居前的还有天弘光伏产业ETF,华安黄金易ETF,融券余量分别增加141.17%,72.87%,融券余量降幅居前的有华宝双创50ETF,华泰科创板50ETF,易方达非银ETF等。
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159602 | 南方中国A50ETF | 5123.72 | 4051.86 | 510500 | 南方500ETF | 1348031.21 | —7789.86 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 1691.36 | 976.91 | 510300 | 华泰300ETF | 41859.44 | —3789.75 |
159915 | 易方达创业板ETF | 6919.04 | 635.60 | 512500 | 华夏500ETF | 49121.89 | —1293.98 |
510050 | 华夏50ETF | 11487.93 | 628.79 | 512100 | 南方1000ETF | 110642.57 | —1267.96 |
516780 | 华泰稀土产业ETF | 1933.16 | 622.52 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 43589.23 | —432.32 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 8504.74 | 461.01 | 510510 | 广发500ETF | 47671.47 | —428.79 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 2337.56 | 156.96 | 512000 | 华宝券商ETF | 12900.34 | —324.62 |
512010 | 易方达医药ETF | 1578.39 | 133.76 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 1368.86 | —278.60 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2738.84 | 110.97 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2090.40 | —233.84 |
159755 | 广发电池ETF | 1450.29 | 102.33 | 159949 | 华安50ETF | 1885.24 | —212.27 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。