赛马概念概念股主力资金净流量排序
发布时间:2022-03-09 18:13 来源:证券之星 阅读量:9298
证券时报bull,数据宝统计,近三日上证指数下跌5.55%,A股成交金额较前三日增加12.83%,主力资金净流入最多的概念为赛马概念,该概念所属个股共有10只,其中主力资金净流入前列的个股是新潮能源,珠江钢琴,海南橡胶,分别净流入1.65亿元,0.30亿元,36.35万元,净流出最多的个股为中体产业,中牧股份,鸿博股份,净流出0.66亿元,0.16亿元,885.28万元。
赛马概念概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌 | 主力资金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 0.45 | 5.99 | 1.65 | 4.53 |
002678 | 珠江钢琴 | —7.91 | —2.37 | 0.30 | 4.44 |
601118 | 海南橡胶 | —2.52 | 3.03 | 0.00 | 0.06 |
600555 | *ST 海创 | —1.42 | 4.13 | —0.01 | —2.04 |
600692 | 亚通股份 | —5.57 | —0.02 | —0.02 | —2.06 |
002264 | 新 华 都 | —5.21 | 0.34 | —0.02 | —3.50 |
000735 | 罗 牛 山 | —6.77 | —1.23 | —0.05 | —2.09 |
002229 | 鸿博股份 | —4.65 | 0.90 | —0.09 | —7.37 |
600195 | 中牧股份 | —11.30 | —5.76 | —0.16 | —2.83 |
600158 | 中体产业 | —8.98 | —3.43 | —0.66 | —11.37 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。