今日53公司公布年报7家业绩增幅翻倍
发布时间:2022-04-21 12:54 来源:证券之星 阅读量:8241
证券时报bull,数据宝统计,4月21日共有53家公司公布2021年年报,其中36家净利润同比增长,17家下降,44家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有伊戈尔等33家,利润收入均下降的有英飞拓等6家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中伊戈尔增幅最大,达278.70%。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002922 | 伊 戈 尔 | 0.6600 | 19478.30 | 278.70 | 223010.31 | 58.61 | 12.75 |
603836 | 海程邦达 | 2.6100 | 47897.92 | 158.53 | 1191308.34 | 119.48 | 30.87 |
600609 | 金杯汽车 | 0.1500 | 19488.95 | 142.86 | 519075.23 | —4.88 | 29.50 |
002049 | 紫光国微 | 3.2197 | 195378.58 | 142.28 | 534211.51 | 63.35 | 31.94 |
300612 | 宣亚国际 | 0.0600 | 978.54 | 134.01 | 91744.21 | 48.12 | 3.34 |
301219 | 腾远钴业 | 12.1800 | 115019.19 | 124.13 | 416037.02 | 132.81 | 41.64 |
300196 | 长海股份 | 1.4000 | 57240.92 | 111.46 | 250639.74 | 22.71 | 17.75 |
603115 | 海星股份 | 1.0500 | 22118.77 | 75.87 | 164533.82 | 35.01 | 17.03 |
002741 | 光华科技 | 0.1600 | 6229.61 | 72.40 | 258009.58 | 28.09 | 4.51 |
603663 | 三祥新材 | 0.5100 | 10048.84 | 54.98 | 78920.69 | 7.65 | 12.88 |
605117 | 德业股份 | 3.7000 | 57855.53 | 51.28 | 416793.00 | 37.85 | 29.29 |
002330 | 得 利 斯 | 0.0871 | 4374.35 | 50.30 | 313003.15 | —4.59 | 3.18 |
603987 | 康 德 莱 | 0.6600 | 29139.74 | 43.71 | 309702.48 | 17.07 | 15.01 |
002800 | 天顺股份 | 0.3798 | 4011.02 | 36.90 | 130220.00 | 15.09 | 7.80 |
300174 | 元力股份 | 0.4890 | 15203.24 | 36.65 | 160801.42 | 36.70 | 8.68 |
300723 | 一 品 红 | 1.0700 | 30691.54 | 36.04 | 219921.44 | 31.26 | 15.23 |
000737 | 北方铜业 | 0.4954 | 83792.94 | 35.46 | 996458.05 | 16.85 | 24.02 |
603219 | 富佳股份 | 0.6400 | 23169.90 | 34.53 | 260050.17 | 24.14 | 26.47 |
301053 | 远信工业 | 1.2500 | 8526.23 | 31.77 | 57745.46 | 40.63 | 23.50 |
600769 | 祥龙电业 | 0.0185 | 692.14 | 30.89 | 5298.73 | 72.77 | 10.84 |
002545 | 东方铁塔 | 0.3247 | 40393.83 | 30.77 | 278175.26 | 4.92 | 5.13 |
600755 | 厦门国贸 | 1.5000 | 341161.62 | 30.61 | 46475564.2 | 32.38 | 17.62 |
000155 | 川能动力 | 0.2300 | 33997.61 | 27.60 | 440800.50 | 18.54 | 8.30 |
002332 | 仙琚制药 | 0.6200 | 61594.28 | 22.09 | 433715.10 | 7.92 | 12.84 |
301033 | 迈普医学 | 0.7900 | 4473.38 | 21.01 | 15378.57 | 24.51 | 10.23 |
200992 | 中 鲁 B | 0.1300 | 3552.70 | 20.28 | 93428.44 | —3.30 | 3.87 |
600582 | 天地科技 | 0.3900 | 161988.68 | 18.73 | 2357071.40 | 14.69 | 8.76 |
003009 | 中天火箭 | 0.7900 | 12235.29 | 18.28 | 101506.81 | 17.58 | 9.50 |
000777 | 中核科技 | 0.3100 | 12012.92 | 14.81 | 155754.11 | 33.48 | 7.55 |
603848 | 好 太 太 | 0.7500 | 30022.24 | 12.97 | 142544.84 | 22.88 | 17.15 |
301000 | 肇民科技 | 2.4300 | 11626.96 | 11.42 | 58439.03 | 18.05 | 15.47 |
600987 | 航民股份 | 0.6200 | 66660.54 | 10.87 | 949115.86 | 81.38 | 12.37 |
600489 | 中金黄金 | 0.3500 | 169783.67 | 9.21 | 5610249.89 | 16.89 | 7.02 |
600517 | 国网英大 | 0.2140 | 122392.28 | 4.07 | 948527.38 | 17.22 | 6.88 |
002971 | 和远气体 | 0.5600 | 9022.91 | 3.60 | 99179.47 | 20.34 | 8.10 |
301119 | 正强股份 | 0.8600 | 5301.14 | 0.18 | 35410.60 | 25.53 | 10.92 |
600674 | 川投能源 | 0.7009 | 308739.06 | —2.35 | 126333.33 | 22.52 | 10.33 |
300606 | 金 太 阳 | 0.7400 | 6750.28 | —5.30 | 44702.19 | 7.74 | 12.75 |
002221 | 东华能源 | 0.7233 | 113993.92 | —5.82 | 2636707.30 | —9.33 | 10.82 |
000021 | 深 科 技 | 0.5065 | 77539.42 | —9.54 | 1648825.32 | 10.16 | 8.67 |
603696 | 安记食品 | 0.1900 | 4539.27 | —14.06 | 54896.52 | 30.58 | 8.22 |
300739 | 明阳电路 | 0.3800 | 10964.39 | —17.56 | 185408.93 | 43.60 | 6.92 |
605298 | 必得科技 | 0.8200 | 8452.61 | —19.11 | 30070.24 | —13.47 | 15.30 |
300499 | 高澜股份 | 0.2300 | 6454.81 | —20.29 | 167925.76 | 36.72 | 6.75 |
300695 | 兆丰股份 | 1.8900 | 12612.64 | —21.10 | 71832.88 | 52.88 | 6.65 |
002228 | 合兴包装 | 0.1800 | 21835.39 | —24.73 | 1754878.37 | 46.16 | 6.39 |
002951 | 金时科技 | 0.1400 | 5573.65 | —70.54 | 38699.18 | —39.48 | 3.70 |
300715 | 凯伦股份 | 0.2000 | 7192.35 | —74.18 | 258578.39 | 28.80 | 3.30 |
002299 | 圣农发展 | 0.3619 | 44823.70 | —78.04 | 1447819.65 | 5.34 | 4.61 |
002650 | 加加食品 | —0.0700 | —8016.39 | —145.48 | 175468.40 | —15.34 | —3.08 |
600156 | 华升股份 | —0.1747 | —7023.06 | —311.33 | 93036.56 | 1.84 | —10.24 |
000600 | 建投能源 | —1.2340 | —221030.01 | —330.75 | 1504080.31 | —2.14 | —20.24 |
002528 | 英 飞 拓 | —1.1976 | —143548.56 | —1740.55 | 293566.20 | —43.95 | —46.88 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。