近3个月内该股累计发生121笔大宗交易合计成交金额为11.16亿元
发布时间:2022-01-04 19:42 来源:东方财富 阅读量:6455
奕瑞科技1月4日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量10.00万股,成交金额4708.95万元以折溢价进行统计,今日8笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易
进一步统计,近3个月内该股累计发生121笔大宗交易,合计成交金额为11.16亿元。
证券时报·数据宝统计显示,奕瑞科技今日收盘价为480.50元,下跌3.30%,日换手率为0.90%,成交额为1.80亿元,全天主力资金净流出24.99万元,近5日该股累计下跌0.93%,近5日资金合计净流入2837.16万元。证券时报·数据宝统计显示,南京银行今日收盘价为9.62元,上涨56%,日换手率为0.72%,成交额为86亿元,全天主力资金净流入5879.03万元,近5日该股累计上涨89%,近5日资金合计净流出54365万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6344.58万元,近5日减少673.64万元,降幅为9.60%。
1月4日奕瑞科技大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
3.00 | 1427.10 | 475.70 | —1.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
3.00 | 1427.10 | 475.70 | —1.00 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
1.00 | 475.70 | 475.70 | —1.00 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
1.00 | 451.67 | 451.67 | —6.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
0.50 | 237.85 | 475.70 | —1.00 | 兴业证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
0.50 | 237.85 | 475.70 | —1.00 | 甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
0.50 | 225.84 | 451.67 | —6.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
0.50 | 225.84 | 451.67 | —6.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。。
。声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。