中国石化拟10派1.6元股息率3.65%
发布时间:2021-10-19 02:43 来源:东方财富 阅读量:7147
8月30日中国石化发布2021半年度分配预案,拟10派1.6元(含税),预计派现金额合计为193.71亿元。派现额占净利润比例为49.48%,以该股2021半年度成交均价计算,股息率为3.65%。这是公司上市以来,累计第40次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.06.30 | 10派1.6元(含税) | 193.71 | 3.65 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含税) | 157.39 | 3.03 |
2020.06.30 | 10派0.7元(含税) | 84.75 | 1.53 |
2019.12.31 | 10派1.9元(含税) | 230.04 | 3.46 |
2019.06.30 | 10派1.2元(含税) | 145.29 | 2.11 |
2018.12.31 | 10派2.6元(含税) | 314.79 | 3.89 |
2018.06.30 | 10派1.6元(含税) | 193.71 | 2.33 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 484.28 | 6.72 |
2017.06.30 | 10派1元(含税) | 121.07 | 1.71 |
2016.12.31 | 10派1.7元(含税) | 205.82 | 3.48 |
2016.06.30 | 10派0.79元(含税) | 95.65 | 1.69 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 72.64 | 0.89 |
2015.06.30 | 10派0.9元(含税) | 108.96 | 1.28 |
2014.12.31 | 10派1.1元(含税) | 133.18 | 1.97 |
2014.06.30 | 10派0.9元(含税) | 105.12 | 1.78 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 175.19 | 2.74 |
2013.06.30 | 10派0.9元(含税) | 104.91 | 1.32 |
2012.12.31 | 10送2转增1派2元(含税) | 179.33 | 2.91 |
2012.06.30 | 10派1元(含税) | 86.82 | 1.36 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 173.64 | 2.43 |
2011.06.30 | 10派1元(含税) | 86.70 | 1.16 |
2010.12.31 | 10派1.3元(含税) | 112.71 | 1.31 |
2010.06.30 | 10派0.8元(含税) | 69.36 | 0.72 |
2009.12.31 | 10派1.1元(含税) | 95.37 | 0.99 |
2009.06.30 | 10派0.7元(含税) | 60.69 | 0.76 |
2008.12.31 | 10派0.9元(含税) | 78.03 | 0.72 |
2008.06.30 | 10派0.3元(含税) | 26.01 | 0.20 |
2007.12.31 | 10派1.15元(含税) | 99.71 | 0.77 |
2007.06.30 | 10派0.5元(含税) | 43.35 | 0.44 |
2006.12.31 | 10派1.1元(含税) | 95.37 | 1.74 |
2006.06.30 | 10派0.4元(含税) | 34.68 | 0.70 |
2005.12.31 | 10派0.9元(含税) | 78.03 | 2.21 |
2005.06.30 | 10派0.4元(含税) | 34.68 | 1.01 |
2004.12.31 | 10派0.8元(含税) | 69.36 | 1.57 |
2004.06.30 | 10派0.4元(含税) | 34.68 | 0.76 |
2003.12.31 | 10派0.6元(含税) | 52.02 | 1.53 |
2003.06.30 | 10派0.3元(含税) | 26.01 | 0.81 |
2002.12.31 | 10派0.6元(含税) | 52.02 | 1.72 |
2002.06.30 | 10派0.2元(含税) | 17.34 | 0.58 |
2001.12.31 | 10派0.8元(含税) | 69.36 | 1.98 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入12616.03亿元,同比增长22.12%,实现净利润391.53亿元,同比增长270.22%,基本每股收益为0.323元,加权平均净资产收益率为5.19%。
资金面上看,近5日主力资金净流入3.00亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为26.50亿元,近5日增加1002.20万元,增幅为0.38%。北向资金动态显示,沪股通最新持有9.79亿股,近5日持股量增加2401.17万股,增长2.51%。
按申万行业统计,中国石化所属的化工行业共有15家公司公布了2021半年度分配方案,派现金额最多的是中国石化,派现金额为193.71亿元,其次是神马股份、嘉化能源,派现金额为4.41亿元、3.50亿元。(数据宝)
2021半年度化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 0.00 | 1.6 | 1937139.35 | 49.48 | 3.65 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 4.8 | 44133.84 | 45.27 | 4.16 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 2.5 | 35048.63 | 49.18 | 2.75 |
600389 | 江山股份 | 0.00 | 10 | 29700.00 | 96.75 | 3.56 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2.5 | 19369.42 | 52.04 | |
002407 | 多氟多 | 0.00 | 2 | 15298.35 | 49.68 | 0.79 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 5.4 | 14913.72 | 54.28 | |
300758 | 七彩化学 | 7.00 | 5 | 11859.98 | 104.96 | 2.12 |
002068 | 黑猫股份 | 0.00 | 1.5 | 11171.90 | 24.28 | 1.98 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 1.1 | 9846.01 | 39.02 | 1.93 |
000818 | 航锦科技 | 0.00 | 1.2 | 8191.37 | 20.10 | 0.51 |
002165 | 红宝丽 | 0.00 | 0.8 | 5882.16 | 184.23 | 1.48 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 10 | 5826.67 | 85.52 | 1.48 |
002998 | 优彩资源 | 0.00 | 1 | 3263.98 | 54.32 | 0.87 |
300995 | 奇德新材 | 0.00 | 2.6 | 2188.16 | 89.95 | 0.63 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。