中航产融:中航产融2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
发布时间:2022-08-02 12:35 来源:新浪网 阅读量:17868
关于中航工业产融控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | — | 48,000.00 | — | 4,000.00 | 44,000.00 | 融资租赁 | 经营性往来 |
金州可再生能源有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 26,889.59 | — | — | 2,300.42 | 24,589.17 | 融资租赁 | 经营性往来 | |
大股东及其附属企业 | 河北中航通用航空有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 23,130.16 | 700.00 | — | — | 23,830.16 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 南京中航工业科技城发展有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | — | 27,000.00 | — | 16,200.00 | 10,800.00 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 上海航空发动机制造有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 9,372.10 | — | — | 1,628.95 | 4,753.06 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 珠海中航通用航空有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 2,761.36 | 900.00 | — | 257.14 | 3,404.22 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 沈阳上航发汽车零部件有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 2,098.19 | — | — | 535.54 | 1,562.65 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 沈阳沈飞民品工业有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 1,142.55 | — | — | 222.68 | 919.87 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 内蒙古通用航空股份有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 520.40 | — | — | 291.14 | 229.26 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航国际汽车展销有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 200.00 | — | — | 200.00 | 融资租赁 | 经营性往来 | |
大股东及其附属企业 | 贵州华烽电器有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 20.00 | — | — | 6.37 | 13.63 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 河南新飞电器集团有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | — | 10.00 | — | — | 10.00 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航国际矿产资源有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | — | 8.00 | — | — | 8.00 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 10.00 | — | — | 7.95 | 2.05 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 10.00 | — | — | 7.95 | 2.05 | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 1,176.63 | — | — | 1,176.63 | — | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企 | 武汉上发汽车 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 971.68 | — | — | 971.68 | — | 融资租 | 经营性往 |
业 | 零部件有限公司 | 赁 | 来 | |||||||
大股东及其附属企业 | 贵州天义电器有限责任公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 684.05 | — | — | 684.05 | — | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 江西长江通用航空有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 486.82 | — | — | 486.82 | — | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 太原航空仪表有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 36.40 | — | — | 36.40 | — | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 上海航空电器有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 20.48 | — | — | 20.48 | — | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 华航文化传播有限责任公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 4.86 | — | — | 4.86 | — | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 上海欣康泽商业保理有限公司 | 同一控股股东 | 长期应收款 | 4.86 | — | — | 4.86 | — | 融资租赁 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航物业管理有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 0.95 | 203.41 | — | 191.35 | 13.01 | 物业费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | — | 32.98 | — | 21.21 | 11.77 | 物业费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 航宇救生装备有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 4.96 | 1.32 | — | 1.07 | 5.21 | 水电费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国贵州航空工业有限责任公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 12.15 | 2.19 | — | 14.34 | — | 物业费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 北京瑞赛科技有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 0.05 | 0.74 | — | 0.79 | — | 水电费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航资信有限公司 | 统一控股股东 | 应收账款 | — | 2,346.51 | — | — | 2,346.51 | 咨询服务费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 2.56 | 22.15 | — | — | 24.71 | 房租 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 深圳市中航城商业发展有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 95.18 | — | — | 73.69 | 21.49 | 房租费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 北京瑞赛科技有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 12.61 | — | — | — | 12.61 | 佣金收入 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国航空技术厦门有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 4.84 | — | — | — | 4.84 | 房租 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航物业管理有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.17 | 3.33 | — | — | 3.50 | 物业服务费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国贵州航空工业有限责任公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 2.94 | — | — | — | 2.94 | 物业费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 北京中航大北物业管理有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 1.27 | 0.29 | — | — | 1.56 | 物业及水电费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 航宇救生装备有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.30 | — | — | — | 0.30 | 水电费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国航空技术厦门有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 31.86 | — | — | 31.86 | — | 房租 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航安盟财产保险有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 89.63 | — | — | 89.63 | — | 保险费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 深圳市飞亚达股份有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 21.30 | — | — | 21.30 | — | 物业费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 6.05 | — | — | 6.05 | — | 服务费用 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 成都中航瑞赛置业有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 1.37 | — | — | 1.37 | — | 物业服务费 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国飞龙通用航空有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | — | 7,240.00 | — | — | 7,240.00 | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航国际汽车展销有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | — | 5,600.00 | — | — | 5,600.00 | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国航空工业供销上海有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | — | 2,000.00 | — | — | 2,000.00 | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 上海欣康泽商业保理有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 10,000.00 | — | — | 9,210.00 | 790.00 | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 成都飞机工业有限责任公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 20,000.00 | — | — | 20,000.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 17,000.00 | — | — | 17,000.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航飞机起落架有限责任公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 10,000.00 | — | — | 10,000.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 上海航空电器有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 8,931.22 | — | — | 8,931.22 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 菲舍尔航空部件有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 8,500.00 | — | — | 8,500.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 8,000.00 | — | — | 8,000.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 5,500.00 | — | — | 5,500.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 3,456.20 | — | — | 3,456.20 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 无锡市雷华科技有限公司 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 3,000.00 | — | — | 3,000.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 华航文化传播有限 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 2,000.00 | — | — | 2,000.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
责任公司 | ||||||||||
大股东及其附属企业 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 同一控股股东 | 其他流动资产 | 500.00 | — | — | 500.00 | — | 购买保理资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航国际航空发展有限公司 | 同一控股股东 | 其他非流动资产 | — | 2,903.44 | — | — | 2,903.44 | 购买融资租赁资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航物资装备有限公司 | 同一控股股东 | 其他非流动资产 | — | 619.83 | — | — | 619.83 | 购买融资租赁资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国航空技术北京有限公司 | 同一控股股东 | 其他非流动资产 | — | 479.27 | — | — | 479.27 | 购买融资租赁资产 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航资信有限公司 | 同一控股股东 | 其他非流动资产 | 102,114.69 | — | 2,940.68 | 68,946.69 | 31,662.22 | 拆借款 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中航客舱系统有限公司 | 同一控股股东 | 其他非流动资产 | 73,619.83 | — | 1,027.42 | 16,133.25 | 56,089.65 | 拆借款 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 中国航空工业集团有限公司 | 同一控股股东 | 其他非流动资产 | 57,574.30 | — | 1,620.46 | — | 55,941.50 | 拆借款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 |
总计 | / | / | / | 399,824.56 | 98,273.46 | 5,588.56 | 210,473.94 | 280,098.48 | / | / |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。