涨停板复盘:沪指缩量反弹涨0.88%两市超3600股飘红创业板指冲高回落
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数小幅低开,随后走势分化,沪指维持红盘整理,创业板指冲高回落板块方面,房地产板块持续强势,并带动装配式建筑,建筑材料,家用轻工等地产产业链集体冲高,景点及旅游,元宇宙概念股再度走强,农业种植,盐湖提锂,白酒等板块走弱午后指数全线反弹,沪指涨幅扩大,创业板指拉升翻红银行,证券等大金融板块持续活跃,教育,北交所概念,电力等板块回暖总体而言,市场情绪回升,个股呈普涨态势,赚钱效应较好,但市场成交缩量明显,两市合计成交不足万亿
具体看,截止收盘,沪指报3628.13点,涨0.88%,成交额为4284亿元,深成指报14688.98点,涨0.82%,成交额为5720亿元,创指报3350.43点,涨0.53%,成交额为2242亿元。
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停160家,跌停11家,上涨个股3624只,平盘71只,下跌个股896只。
二,热点板块
1,房地产
嘉凯城,大龙地产,新黄浦,中交地产等多股大幅拉升。
消息面上,最近几天央行,银保监会联合印发通知,鼓励优质企业按照市场化原则加大房地产项目兼并收购,鼓励金融机构提供兼并收购金融服务。。
2,元宇宙
宝鹰股份,川大智胜,湖北广电,国光电器等多股走强。茂县的股票很抢眼,包括片仔癀,龙鱼(报价300999),爱尔眼科(报价300015),中国钟勉(报价601888),亿纬锂能(报价300014),通策医疗(报价600763)。
消息面上,12月20日,百度公布了首个国产元宇宙产品希壤中的路透画面,并宣布百度Create 2021将于12月27日在希壤APP举办,这是国内首个在元宇宙中举办的大会,可同时容纳10万人同屏互动。
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
美晨生态 | 20.07% | 3.29 | 节能环保+固废处理+新能源汽车+军工 | 0 |
特发服务 | 20.00% | 33.18 | 房地产+物业管理 | 0 |
天亿马 | 20.00% | 77.47 | 注册制次新股+国产软件+区块链 | 0 |
上声电子 | 20.00% | 56.53 | 科创次新股+汽车零部件+新能源汽车+芯片 | 1 |
恒信东方 | 19.99% | 20.41 | 元宇宙+虚拟现实 | 4 |
方直科技 | 19.97% | 17.3 | 虚拟数字人 | 14 |
陇神戎发 | 19.95% | 8.84 | 中药 | 0 |
泛海控股 | 10.26% | 2.15 | 房地产 | 1 |
香江控股 | 10.24% | 2.26 | 房地产+养老+民营医院 | 2 |
泰禾集团 | 10.21% | 2.59 | 房地产 | 1 |
龙建股份 | 10.19% | 2.92 | 公路工程建设施工 | 0 |
宋都股份 | 10.19% | 2.92 | 房地产 | 0 |
高乐股份 | 10.19% | 2.38 | 电子电动玩具+在线教育+三胎 | 0 |
神州高铁 | 10.16% | 2.71 | 高铁+轨道交通 | 0 |
北辰实业 | 10.16% | 2.71 | 物业管理+养老 | 6 |
聚力文化 | 10.16% | 3.47 | 装修建材 | 0 |
中国武夷 | 10.15% | 2.93 | 房地产+跨境电商 | 8 |
嘉凯城 | 10.14% | 3.15 | 房地产+文化传媒 | 0 |
仁智股份 | 10.14% | 4.02 | 摘帽+油气技术服务 | 0 |
中华企业 | 10.14% | 3.26 | 房地产 | 1 |
太平洋 | 10.13% | 3.48 | 证券 | 2 |
栖霞建设 | 10.13% | 3.48 | 房地产+参股银行 | 6 |
美邦服饰 | 10.12% | 2.72 | 服装家纺+区块链+三胎 | 0 |
蓝光发展 | 10.12% | 2.83 | 成渝城市群+房地产 | 3 |
美好置业 | 10.11% | 1.96 | 房地产+装配式建筑 | 0 |
全筑股份 | 10.11% | 4.03 | 装修装饰 | 4 |
大晟文化 | 10.10% | 4.58 | 网络游戏 | 0 |
棕榈股份 | 10.09% | 3.6 | 元宇宙+园林工程 | 1 |
信达地产 | 10.08% | 3.93 | 房地产 | 3 |
美吉姆 | 10.08% | 4.15 | 教育+三胎 | 0 |
济南高新 | 10.08% | 4.26 | 房地产+黄金+小金属 | 0 |
京投发展 | 10.07% | 6.12 | 房地产+北交所概念 | 3 |
光大嘉宝 | 10.07% | 3.17 | 房地产+物业管理 | 2 |
江苏阳光 | 10.07% | 3.17 | 生物医药+纺织服装 | 0 |
创新医疗 | 10.07% | 8.2 | 民营医院+三胎+医美 | 0 |
长江投资 | 10.06% | 8.53 | 物流 | 2 |
国风塑业 | 10.06% | 7.11 | 证券简称拟变更+柔性屏+光刻胶 | 2 |
同德化工 | 10.06% | 9.74 | 化工+光伏 | 2 |
三木集团 | 10.06% | 3.94 | 实控人拟变更 | 0 |
动力源 | 10.06% | 9.96 | 光伏+储能+充电桩+新能源汽车+氢能源 | 3 |
沙河股份 | 10.05% | 8.65 | 房地产 | 3 |
金财互联 | 10.05% | 6.57 | 电子税务 | 0 |
宝鹰股份 | 10.05% | 4.82 | 元宇宙+建筑装饰 | 0 |
龙洲股份 | 10.05% | 7.34 | 冷链物流+新能源汽车+职业教育 | 1 |
华媒控股 | 10.04% | 5.04 | AR灯光秀+NFT+职业教育 | 0 |
光明地产 | 10.04% | 2.63 | 房地产+冷链物流 | 2 |
盾安环境 | 10.04% | 13.92 | 家用电器+冷链物流+新能源汽车+核电+军工 | 2 |
佳隆股份 | 10.04% | 2.85 | 调味品 | 0 |
新华制药 | 10.04% | 11.62 | 医药+医美+辅助生殖 | 1 |
天保基建 | 10.04% | 3.07 | 房地产+大飞机 | 0 |
新黄浦 | 10.04% | 6.25 | 房地产+期货 | 2 |
中交地产 | 10.03% | 6.91 | 房地产+参股券商 | 0 |
紫金银行 | 10.03% | 3.51 | 银行 | 0 |
扬子新材 | 10.03% | 3.84 | 装修建材 | 0 |
西安饮食 | 10.03% | 4.39 | 酒店餐饮+职业教育 | 3 |
亚星客车 | 10.02% | 9.11 | 商用车+新能源汽车+燃料电池 | 2 |
京能置业 | 10.02% | 4.72 | 房地产 | 13 |
美邦股份 | 10.02% | 19.21 | 次新股+农化 | 1 |
云南旅游 | 10.02% | 5.38 | 旅游+虚拟数字人 | 0 |
道森股份 | 10.02% | 21.85 | 天然气+页岩气 | 0 |
浩物股份 | 10.02% | 5.6 | 实际控制人变更+汽车零部件+新能源汽车 | 2 |
川大智胜 | 10.02% | 22.73 | 元宇宙+VR模拟训练系统+军工 | 0 |
荣联科技 | 10.02% | 5.71 | 数字孪生+物联网+车联网+区块链 | 0 |
兰石重装 | 10.02% | 11.86 | 核电+煤化工+氢能源 | 0 |
今飞凯达 | 10.02% | 6.15 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
龙泉股份 | 10.02% | 6.26 | 地下管网+水利+核电+临氢管件 | 0 |
锦和商业 | 10.02% | 6.37 | 物业管理 | 0 |
西仪股份 | 10.02% | 26.14 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
贵州百灵 | 10.02% | 6.7 | 中药+工业大麻 | 0 |
湖北广电 | 10.02% | 7.03 | 与阿里巴巴开展合作对接会谈+虚拟现实 | 10 |
物产环能 | 10.01% | 29.55 | 新股上市+电力 | 0 |
洪兴股份 | 10.01% | 28.24 | 次新股+服装家纺+电子商务 | 1 |
财信发展 | 10.01% | 9.45 | 房地产+环保 | 10 |
九安医疗 | 10.01% | 34.51 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
双枪科技 | 10.00% | 31.89 | 次新股+家居 | 0 |
三羊马 | 10.00% | 96.23 | 次新股+物流 | 1 |
华阳集团 | 10.00% | 55.88 | 汽车电子+汽车零部件+无人驾驶+芯片 | 0 |
通达股份 | 10.00% | 7.59 | 子公司取得C919等大飞机订单 | 0 |
南国置业 | 10.00% | 2.42 | 房地产 | 1 |
延华智能 | 10.00% | 5.17 | 华为+物联网+数字孪生 | 0 |
广宇集团 | 10.00% | 3.52 | 房地产+养老 | 4 |
炬申股份 | 10.00% | 26.18 | 次新股+物流 | 0 |
英洛华 | 10.00% | 10.67 | 稀土永磁+小金属+新能源汽车+军工 | 0 |
漳州发展 | 10.00% | 4.4 | 水务+工程建设 | 11 |
阳光股份 | 10.00% | 3.41 | 房地产 | 0 |
渝 开 发 | 10.00% | 5.06 | 成渝城市群+房地产 | 2 |
中成股份 | 10.00% | 9.9 | 成套设备 | 0 |
宜华健康 | 10.00% | 4.29 | 民营医院+养老+医美 | 0 |
南都物业 | 10.00% | 16.28 | 物业管理 | 1 |
税友股份 | 10.00% | 34.54 | 次新股+财税信息化+大数据 | 0 |
北矿科技 | 10.00% | 20.02 | 稀土永磁+小金属 | 3 |
海航科技 | 10.00% | 3.08 | IT供应链+云计算 | 2 |
汇通能源 | 10.00% | 11.88 | 房屋租赁 | 7 |
金山股份 | 10.00% | 5.06 | 电力+风电 | 1 |
哈空调 | 10.00% | 5.61 | 空冷器+核电 | 1 |
长城电工 | 10.00% | 7.7 | 智能电网+军工 | 3 |
德赛西威 | 10.00% | 152.38 | 华为汽车+汽车电子+自动驾驶 | 2 |
浙江黎明 | 10.00% | 33.78 | 次新股+汽车零部件 | 0 |
松发股份 | 10.00% | 24.65 | 家居+在线教育 | 0 |
梦天家居 | 9.99% | 35.55 | 新股上市+家居 | 0 |
东软集团 | 9.99% | 13.32 | 国产软件+云计算+网络安全+新能源汽车 | 4 |
盛泰集团 | 9.99% | 13.21 | 次新股+服装家纺 | 0 |
运机集团 | 9.99% | 23.12 | 次新股+输送机械 | 0 |
普莱柯 | 9.99% | 21.91 | 兽药+生物疫苗 | 6 |
仁东控股 | 9.99% | 10.68 | 数字货币+区块链+移动支付 | 0 |
萃华珠宝 | 9.99% | 10.13 | 黄金 | 0 |
开普检测 | 9.99% | 39.97 | 柔性直流输电+特高压 | 8 |
联美控股 | 9.99% | 9.58 | 控股公司受让爱德曼氢能3.3965%股权 | 5 |
国光电器 | 9.99% | 15.2 | 元宇宙+虚拟现实+锂电池+新型烟草 | 1 |
视觉中国 | 9.98% | 20.93 | 虚拟现实+文化传媒 | 4 |
凯恩股份 | 9.98% | 6.39 | 造纸+烟草+锂电池+军工 | 0 |
电子城 | 9.98% | 4.63 | 房地产+集成电路+北交所概念 | 0 |
中洲控股 | 9.98% | 9.04 | 房地产 | 0 |
万邦德 | 9.97% | 12.79 | 中药+医疗器械 | 1 |
龙版传媒 | 9.97% | 16.65 | 次新股+出版传媒 | 2 |
天成自控 | 9.97% | 8.27 | 汽车零部件+新能源汽车+三胎概念 | 1 |
海联金汇 | 9.97% | 7.83 | 数字货币+汽车零部件+新能源汽车+冷链物流 | 1 |
大龙地产 | 9.97% | 3.86 | 房地产 | 1 |
远大智能 | 9.97% | 3.42 | 电梯+风电 | 5 |
天地源 | 9.97% | 3.42 | 房地产 | 7 |
汇绿生态 | 9.97% | 9.93 | 次新股+园林工程 | 0 |
中装建设 | 9.97% | 6.29 | 拟与鸿蒙时代等联合开发元宇宙应用等项目 | 0 |
信雅达 | 9.96% | 11.48 | 国产软件+金融科技+移动支付 | 1 |
今创集团 | 9.95% | 9.28 | 轨道交通 | 0 |
罗普斯金 | 9.95% | 6.08 | 苹果+装修建材 | 0 |
靖远煤电 | 9.94% | 3.76 | 煤炭 | 0 |
丰林集团 | 9.94% | 3.76 | 纤维板 | 1 |
台海核电 | 9.94% | 5.31 | 核电+军工 | 0 |
阳 光 城 | 9.94% | 3.54 | 房地产 | 3 |
威帝股份 | 9.92% | 5.76 | 披露重大资产重组预案 | 0 |
尚荣医疗 | 9.92% | 5.65 | 医疗器械+养老 | 0 |
三湘印象 | 9.91% | 3.66 | 房地产+旅游 | 1 |
亚联发展 | 9.90% | 4.55 | 第三方支付+区块链+特高压 | 0 |
华远地产 | 9.90% | 2.22 | 房地产 | 2 |
津滨发展 | 9.89% | 3.11 | 房地产 | 0 |
天房发展 | 9.87% | 2.45 | 房地产 | 3 |
荣安地产 | 9.84% | 2.79 | 房地产 | 2 |
新华联 | 9.80% | 2.24 | 房地产 | 0 |
ST天润 | 5.12% | 2.26 | ST板块 | 0 |
ST安泰 | 5.07% | 3.52 | ST板块 | 5 |
*ST绿庭 | 5.07% | 6.22 | ST板块 | 5 |
ST海越 | 5.06% | 6.85 | ST板块 | 2 |
*ST猛狮 | 5.05% | 4.16 | ST板块 | 7 |
*ST实达 | 5.04% | 3.54 | ST板块 | 3 |
*ST中迪 | 5.04% | 4.79 | ST板块 | 0 |
*ST众应 | 5.04% | 5 | ST板块 | 0 |
ST森源 | 5.03% | 3.55 | ST板块 | 7 |
*ST长动 | 5.02% | 2.93 | ST板块 | 2 |
*ST环球 | 5.02% | 3.14 | ST板块 | 0 |
ST龙韵 | 5.01% | 13 | ST板块 | 0 |
*ST天成 | 4.99% | 3.58 | ST板块 | 0 |
*ST新光 | 4.98% | 4.64 | ST板块 | 4 |
*ST当代 | 4.98% | 2.11 | ST板块 | 3 |
ST宏图 | 4.98% | 2.11 | ST板块 | 2 |
*ST中基 | 4.96% | 2.75 | ST板块 | 2 |
ST大洲 | 4.92% | 2.56 | ST板块 | 4 |
*ST巴士 | 4.89% | 3.86 | ST板块 | 0 |
ST柏龙 | 4.89% | 3.65 | ST板块 | 8 |
*ST中房 | 4.88% | 2.58 | ST板块 | 4 |
ST远程 | 4.86% | 3.45 | ST板块 | 0 |
四,昨日涨停股分析
。声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。