全国风电装机容量、太阳能发电装机容量大增同比增长9.0%
发布时间:2021-11-19 13:05 来源:东方财富 阅读量:12403
日前,国家能源局发布1—10月份全国电力工业统计数据截至10月底,全国发电装机容量约23.0亿千瓦,同比增长9.0%其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%,太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长23.7%
1—10月份,全国发电设备累计平均利用3180小时,比上年同期增加106小时其中,核电6471小时,比上年同期增加372小时,风电1827小时,比上年同期增加100小时
1—10月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3628亿元,同比增长4.5%,其中,水电772亿元,同比增长8.4%,太阳能发电369亿元,同比增长28.4%电网工程完成投资3408亿元,同比增长1.1%
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指标名称 | 单位 | 10月 | 同比增长 | 1—10月累计 | 同比增长 | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6603 | 6.1 | 68254 | 12.2 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 83 | 14.7 | 841 | 18.4 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4511 | 3.2 | 45490 | 11.3 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4429 | 3.1 | 44641 | 11.3 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1123 | 14.3 | 11949 | 20.0 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 886 | 11.1 | 9974 | 7.4 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | — | — | 230304 | 9.0 | |
其中:水电 | 万千瓦 | — | — | 38452 | 5.1 | |
火电 | 万千瓦 | — | — | 128289 | 3.6 | |
核电 | 万千瓦 | — | — | 5326 | 6.8 | |
风电 | 万千瓦 | — | — | 29963 | 30.4 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 28214 | 23.7 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | — | — | 304.9 | —0.8* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | — | — | 446058 | 15.0 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | — | — | 23931 | 8.8 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | — | — | 59991 | 12.7 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | — | — | 3180 | 106* | |
其中:水电 | 小时 | — | — | 3159 | —165* | |
火电 | 小时 | — | — | 3665 | 293* | |
核电 | 小时 | — | — | 6471 | 372* | |
风电 | 小时 | — | — | 1827 | 100* | |
太阳能发电 | 小时 | 1097 | —18* | |||
全国发电累计厂用电率 | % | — | — | 4.5 | —0.1 | |
其中:水电 | % | — | — | 0.3 | 0.01 | |
火电 | % | — | — | 5.8 | —0.1 | |
电源工程投资完成 | 亿元 | — | — | 3628 | 4.5 | |
其中:水电 | 亿元 | — | — | 772 | 8.4 | |
火电 | 亿元 | — | — | 448 | 18.8 | |
核电 | 亿元 | — | — | 395 | 52.3 | |
风电 | 亿元 | — | — | 1644 | —10.4 | |
太阳能发电 | 亿元 | — | — | 369 | 28.4 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | — | — | 3408 | 1.1 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | — | — | 10544 | 2004* | |
其中:水电 | 万千瓦 | — | — | 1682 | 792* | |
火电 | 万千瓦 | — | — | 3651 | 156* | |
核电 | 万千瓦 | — | — | 340 | 228* | |
风电 | 万千瓦 | — | — | 1919 | 90* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 2931 | 744* | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | — | — | 17927 | 732* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | — | — | 25183 | —770* |
注:1全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据2同比增长列中,标*的指标为绝对量,标的指标为百分点
1-8月,我国发电装机增加8196万千瓦,比去年同期增加2024万千瓦。全国发电设备累计平均利用2560小时,比去年同期增加112小时。国家新能源消费监测预警中心发布的数据显示,1-8月,我国风电和光伏发电利用率分别为98%和98.1%。电力投资方面,1-8月,全国主要发电企业电力项目投资2704亿元,同比增长8%。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。