88只股上午收盘涨停附股下跌0.30%
发布时间:2021-08-17 22:22 来源:东方财富 阅读量:7986
截至上午收盘,上证指数收于3529.14点,上涨0.37%,深成指收于14755.18点,下跌0.30%创业板指数下跌0.73%,科创50指数上涨0.39%
剔除当日上市的新股,今日a股流通股中,上涨股2675只,占比60.63%,下跌股1586只,平盘股151只其中,跌停个股88只,跌停个股8只
证券时报数据宝统计显示,在日涨停个股中,主板有81只,创业板有7只从行业来看,上榜的前几大行业分别是公用事业,机械设备,化工,上榜的股票分别为10只,10只和8只
在日涨停个股中,*ST中迪,*ST金宏等25只个股均为ST股从连续跌停天数来看,赵信股份共收到10个跌停板,连续跌停板数量最多从上午跌停板收盘金额来看,赵信股最受资金追捧,上午收盘20528.74万股,其次是华联综合超级和艾康科技,分别收盘8287.24万股和4938万股从平仓金额来看,赵信,华联综超,中国微电子的平仓资金最多,分别为11.5亿元,5.02亿元,3.33亿元
两市涨停个股名单
代码缩写:收盘价换手率每日涨停收盘收盘基金行业002256万亿新股5.602.8820528.74114960.94公用事业600361华联综合超6.060.188287.2450220.66商业贸易600360中国微电子11 . 56666666666
td>12367.14
建筑装饰 | 600032 | 浙江新能 | 14.07 | 18.62 | 875.73 | 12321.48 | 公用事业 |
603893 | 瑞芯微 | 158.33 | 1.44 | 77.36 | 12248.41 | 电子 |
600218 | 全柴动力 | 16.06 | 22.79 | 709.61 | 11396.26 | 机械设备 |
002772 | 众兴菌业 | 13.78 | 9.38 | 825.92 | 11381.12 | 农林牧渔 |
300962 | 中金辐照 | 23.38 | 22.39 | 486.50 | 11374.37 | 综合 |
000848 | 承德露露 | 13.05 | 8.51 | 849.92 | 11091.40 | 食品饮料 |
000829 | 天音控股 | 16.94 | 6.41 | 646.77 | 10956.29 | 商业贸易 |
600655 | 豫园股份 | 10.99 | 2.39 | 990.88 | 10889.77 | 商业贸易 |
601020 | ST华钰 | 10.61 | 0.12 | 1009.54 | 10711.22 | 有色金属 |
002988 | 豪美新材 | 18.49 | 4.53 | 572.02 | 10576.64 | 有色金属 |
300970 | 华绿生物 | 31.39 | 39.59 | 309.46 | 9714.10 | 农林牧渔 |
600691 | 阳煤化工 | 4.50 | 2.75 | 2143.73 | 9646.78 | 化工 |
603068 | 博通集成 | 84.26 | 3.87 | 107.50 | 9057.95 | 电子 |
001207 | 联科科技 | 26.63 | 12.45 | 338.20 | 9006.35 | 化工 |
000833 | 粤桂股份 | 5.82 | 1.52 | 1537.91 | 8950.64 | 采掘 |
605028 | 世茂能源 | 24.64 | 14.40 | 358.26 | 8827.59 | 公用事业 |
600753 | 东方银星 | 46.04 | 1.54 | 190.26 | 8759.37 | 商业贸易 |
002291 | 星期六 | 21.33 | 4.57 | 404.02 | 8617.82 | 纺织服装 |
001208 | 华菱线缆 | 20.39 | 15.45 | 422.50 | 8614.85 | 电气设备 |
300152 | 科融环境 | 4.92 | 14.32 | 1678.88 | 8260.09 | 公用事业 |
605162 | 新中港 | 13.22 | 16.44 | 622.48 | 8229.12 | 公用事业 |
002470 | *ST金正 | 2.08 | 0.08 | 3954.28 | 8224.90 | 化工 |
002882 | 金龙羽 | 12.25 | 8.64 | 632.00 | 7742.00 | 电气设备 |
603759 | 海天股份 | 19.43 | 11.42 | 374.77 | 7281.86 | 公用事业 |
601882 | 海天精工 | 24.57 | 1.44 | 293.34 | 7207.36 | 机械设备 |
600223 | 鲁商发展 | 11.76 | 3.23 | 610.89 | 7184.07 | 房地产 |
000821 | 京山轻机 | 13.75 | 10.33 | 518.72 | 7132.40 | 机械设备 |
002941 | 新疆交建 | 10.95 | 6.51 | 644.88 | 7061.49 | 建筑装饰 |
600055 | 万东医疗 | 23.38 | 3.34 | 285.71 | 6679.90 | 医药生物 |
600130 | 波导股份 | 4.15 | 7.74 | 1600.42 | 6641.74 | 通信 |
001202 | 炬申股份 | 20.20 | 4.64 | 321.51 | 6494.46 | 交通运输 |
605299 | 舒华体育 | 20.52 | 20.06 | 310.11 | 6363.46 | 轻工制造 |
605011 | 杭州热电 | 22.15 | 17.51 | 282.77 | 6263.25 | 公用事业 |
300905 | 宝丽迪 | 32.02 | 28.33 | 175.16 | 5608.62 | 化工 |
002599 | 盛通股份 | 5.51 | 6.16 | 1007.36 | 5550.57 | 轻工制造 |
600696 | 岩石股份 | 46.28 | 1.02 | 116.61 | 5396.56 | 非银金融 |
600112 | *ST天成 | 3.68 | 0.32 | 1384.27 | 5094.11 | 电气设备 |
002529 | 海源复材 | 15.57 | 9.43 | 322.98 | 5028.80 | 机械设备 |
002986 | 宇新股份 | 36.19 | 4.51 | 132.44 | 4793.17 | 化工 |
605196 | 华通线缆 | 13.41 | 31.80 | 350.91 | 4705.70 | 电气设备 |
603171 | 税友股份 | 42.43 | 14.99 | 104.27 | 4424.18 | 计算机 |
002097 | 山河智能 | 11.41 | 6.83 | 366.73 | 4184.33 | 机械设备 |
300492 | 华图山鼎 | 59.71 | 0.55 | 69.30 | 4137.83 | 建筑装饰 |
600078 | *ST澄星 | 4.58 | 1.06 | 798.08 | 3655.18 | 化工 |
000707 | *ST双环 | 6.30 | 2.74 | 464.69 | 2927.56 | 化工 |
603895 | 天永智能 | 20.83 | 1.95 | 137.68 | 2867.78 | 机械设备 |
600787 | 中储股份 | 5.83 | 2.13 | 482.73 | 2814.34 | 交通运输 |
600767 | 运盛医疗 | 7.81 | 2.32 | 337.14 | 2633.06 | 医药生物 |
603527 | 众源新材 | 9.48 | 7.26 | 276.46 | 2620.86 | 有色金属 |
000980 | *ST众泰 | 8.20 | 1.59 | 317.06 | 2599.89 | 汽车 |
600587 | 新华医疗 | 26.71 | 2.72 | 93.34 | 2493.06 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 8.80 | 3.95 | 204.10 | 1796.08 | 汽车 |
603779 | 威龙股份 | 11.00 | 7.53 | 137.10 | 1508.05 | 食品饮料 |
603825 | 华扬联众 | 19.09 | 5.34 | 76.92 | 1468.44 | 传媒 |
600351 | 亚宝药业 | 6.28 | 4.98 | 233.24 | 1464.75 | 医药生物 |
002076 | ST雪莱 | 2.26 | 1.35 | 643.00 | 1453.18 | 电子 |
000669 | *ST金鸿 | 2.47 | 1.69 | 569.21 | 1405.94 | 公用事业 |
002464 | *ST众应 | 3.24 | 2.06 | 382.77 | 1240.17 | 传媒 |
002618 | *ST丹邦 | 3.14 | 3.73 | 391.40 | 1229.01 | 电子 |
000835 | *ST长动 | 3.06 | 1.00 | 356.12 | 1089.73 | 传媒 |
600301 | *ST南化 | 9.40 | 1.12 | 112.91 | 1061.35 | 商业贸易 |
000752 | *ST西发 | 6.59 | 0.57 | 153.05 | 1008.60 | 食品饮料 |
002122 | ST天马 | 3.11 | 1.48 | 285.46 | 887.78 | 机械设备 |
002219 | *ST恒康 | 3.13 | 0.35 | 277.70 | 869.22 | 医药生物 |
603557 | ST起步 | 5.00 | 2.70 | 169.15 | 845.75 | 纺织服装 |
002535 | ST林重 | 2.03 | 3.18 | 315.24 | 639.93 | 机械设备 |
600145 | *ST新亿 | 1.73 | 2.45 | 340.30 | 588.71 | 商业贸易 |
002188 | *ST巴士 | 3.82 | 0.29 | 132.27 | 505.27 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.72 | 0.67 | 251.35 | 432.32 | 休闲服务 |
600652 | *ST游久 | 2.22 | 1.41 | 35.15 | 78.03 | 传媒 |
600654 | ST中安 | 1.94 | 1.43 | 35.55 | 68.97 | 计算机 |
600890 | *ST中房 | 2.51 | 4.57 | 10.21 | 25.63 | 房地产 |
000609 | *ST中迪 | 4.16 | 5.68 | 5.82 | 24.21 | 房地产 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。